Die Lizenzkosten ergeben sich aus der Anzahl der Benutzer, die mit PSM verwaltet werden, und aus Anzahl und Typ der von PSM verwalteten Systeme. Jeder Benutzer kann dabei beliebig viele Konten in den angeschlossenen Systemen haben.
Alle Preise verstehen sich zzgl. 19 % MwSt.
Auf Wunsch erhalten Sie von uns gerne ein schriftliches Angebot. Oder rufen Sie uns einfach an.
| Anzahl verwalteter Benutzer | Preis (EUR) |
|---|---|
| 1 | 79,- |
| 10 | 690,- |
| 25 | 1590,- |
| 50 | 2990,- |
| 100 | 5890,- |
| 500 | 25990,- |
| mehr als 500 | Bitte sprechen Sie uns an, wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot |
Wenn Sie mehrere Systeme eines Typs einsetzen, werden Rabatte gewährt. Für einen genauen Preis benötigen wir jeweils die Anzahl der anzubindenden Systeme, bitte sprechen Sie uns für ein individuelles Angebot an.
| Typ | Einheit | Preis (EUR) |
|---|---|---|
| SAP | je Mandant | 1390,- |
| Windows | je Domäne | 590,- |
| Novell | je Server | 690,- |
| Lotus Domino | je Server | 890,- |
Die jährlichen Kosten für Wartung und Support betragen 15 % des Angebotspreises.